<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Wetterstation Kiel</title>
	<atom:link href="http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetterstation-kiel.de/wp</link>
	<description>Wetter - Blitzortung - Schiff und Flug Radar - NOAA Wettersatelliten - Wettercam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 23:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>15.02.2012 WARNLAGEBERICHT für Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?p=1104</link>
		<comments>http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?p=1104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterwarnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Das Winterwetter in Norddeutschland geht dem Ende zu&#8230; am Mittwoch, 15.02.2012, Windböen, kommende Nacht Glättegefahr Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis Donnerstag, 16.02.2012, 15:30 Uhr: Auf der Rückseite eines Tiefs fließt etwas mildere Meeresluft nach Norddeutschland. In den kommenden Tagen folgen weitere Tiefausläufer nach und so stellt sich wechselhaftes und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.02.2012 WARNLAGEBERICHT für Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?p=1101</link>
		<comments>http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?p=1101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterwarnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Update Freitag, 10.02.2012, 20:30 Uhr Gebietsweise strenger Nachtfrost, sonst Glättegefahr durch Überfrieren oder Reif, an der Ostsee anfangs noch geringer Schnee möglich. Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis Samstag, 11.02.2012, 20:30 Uhr: Der Schwerpunkt des Hochdruckgebietes über Südskandinavien wandert über Schleswig-Holstein und Hamburg langsam nach Süddeutschland ab. Damit endet die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07.02.2012 WARNLAGEBERICHT für Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?p=1097</link>
		<comments>http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?p=1097#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterwarnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Stellenweise Glätte, etwas Schnee, strenger Dauerfrost, tagsüber merklich abschwächend; auffrischender Nordostwind Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis Mittwoch, 08.02.2012: Norddeutschland bleibt am Rande eines sehr kräftigen Hochs über Russland. Damit dauert das kalte Winterwetter an. GLÄTTE/SCHNEE: Stellenweise ist es glatt, insbesondere auf Brücken ist mit Reifglätte zu rechnen. In Holstein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-kiel.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

